Hospitality specification catalog
Find the shape. Request private pricing.
All 439 catalog SKUs are searchable here. Pricing remains private and is prepared against your volume, delivery, sampling, and freight needs.
| Quote | SKU | Product | Family | Specifications | MOQ / timing |
|---|---|---|---|---|---|
| CC32 | ![]() Clear Cut Crystal — Diamond FanClear · Clear cut-crystal tumbler, diamond fan cut | Cut CrystalCrystal Collection | 300 ml80 mm H · 95 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC33 | ![]() Clear Cut Crystal — Fan EngravedClear · Clear cut-crystal tumbler, fan engraved cut | Cut CrystalCrystal Collection | 300 ml80 mm H · 95 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC34 | ![]() Clear Cut Crystal — Lattice SquareClear / Blue-Tint · Clear cut-crystal tumbler, lattice square cut | Cut CrystalCrystal Collection | 300 ml80 mm H · 95 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC35 | ![]() Clear Cut Crystal — Vertical ArcClear / Grey-Tint · Clear cut-crystal tumbler, vertical arc cut | Cut CrystalCrystal Collection | 320 ml85 mm H · 95 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC36 | ![]() Clear Cut Crystal — TreeClear / Grey-Tint · Clear cut-crystal tumbler, tree cut | Cut CrystalCrystal Collection | 320 ml85 mm H · 95 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC37 | ![]() Clear Cut Crystal — FlameClear / Grey-Tint · Clear cut-crystal tumbler, flame cut | Cut CrystalCrystal Collection | 320 ml85 mm H · 95 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC38 | ![]() Clear Cut Crystal — SnowClear / Grey-Tint · Clear cut-crystal tumbler, snow cut | Cut CrystalCrystal Collection | 320 ml85 mm H · 95 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC39 | ![]() Clear Cut Crystal — RootClear / Grey-Tint · Clear cut-crystal tumbler, root cut | Cut CrystalCrystal Collection | 320 ml85 mm H · 95 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC40 | ![]() Clear Cut Crystal — CanopyClear / Grey-Tint · Clear cut-crystal tumbler, canopy cut | Cut CrystalCrystal Collection | 320 ml85 mm H · 95 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC8 | ![]() Edo Kiriko Hatch-Star — Blue-GreyBlue-Grey · Kiriko cut-to-clear tumbler, hatch-star pattern, blue-grey | Cut CrystalCrystal Collection | 250 ml85 mm H · 86 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC9 | ![]() Edo Kiriko Hatch-Star — Pink-MauvePink-Mauve · Kiriko cut-to-clear tumbler, hatch-star pattern, pink-mauve | Cut CrystalCrystal Collection | 250 ml85 mm H · 86 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC10 | ![]() Edo Kiriko Hatch-Star — Royal BlueRoyal Blue · Kiriko cut-to-clear tumbler, hatch-star pattern, royal blue | Cut CrystalCrystal Collection | 250 ml85 mm H · 86 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC11 | ![]() Edo Kiriko Hatch-Star — RedRed · Kiriko cut-to-clear tumbler, hatch-star pattern, red | Cut CrystalCrystal Collection | 250 ml85 mm H · 86 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC12 | ![]() Edo Kiriko Diamond Lattice — Amber-SmokeAmber-Smoke · Kiriko cut-to-clear tumbler, diamond lattice pattern, amber-smoke | Cut CrystalCrystal Collection | 220 ml85 mm H · 75 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC13 | ![]() Edo Kiriko Diamond Lattice — PurplePurple-Amber · Kiriko cut-to-clear tumbler, diamond lattice pattern, purple | Cut CrystalCrystal Collection | 220 ml85 mm H · 75 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC14 | ![]() Edo Kiriko Diamond Lattice — BlueBlue-Amber · Kiriko cut-to-clear tumbler, diamond lattice pattern, blue | Cut CrystalCrystal Collection | 220 ml85 mm H · 75 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC15 | ![]() Edo Kiriko Diamond Lattice — GreenGreen-Amber · Kiriko cut-to-clear tumbler, diamond lattice pattern, green | Cut CrystalCrystal Collection | 220 ml85 mm H · 75 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC16 | ![]() Edo Kiriko Round Medallion — RedRed · Kiriko cut-to-clear tumbler, round medallion pattern, red | Cut CrystalCrystal Collection | 270 ml100 mm H · 80 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC17 | ![]() Edo Kiriko Round Medallion — BrownBrown-Amber · Kiriko cut-to-clear tumbler, round medallion pattern, brown | Cut CrystalCrystal Collection | 270 ml100 mm H · 80 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC18 | ![]() Edo Kiriko Round Medallion — GreenGreen · Kiriko cut-to-clear tumbler, round medallion pattern, green | Cut CrystalCrystal Collection | 270 ml100 mm H · 80 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC19 | ![]() Edo Kiriko Round Medallion — BlueBlue · Kiriko cut-to-clear tumbler, round medallion pattern, blue | Cut CrystalCrystal Collection | 270 ml100 mm H · 80 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC20 | ![]() Edo Kiriko Wave — RedRed · Kiriko cut-to-clear tumbler, wave pattern, red | Cut CrystalCrystal Collection | 260 ml100 mm H · 77 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC21 | ![]() Edo Kiriko Wave — BlueBlue · Kiriko cut-to-clear tumbler, wave pattern, blue | Cut CrystalCrystal Collection | 260 ml100 mm H · 77 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote | |
| CC22 | ![]() Edo Kiriko Wave — AmberAmber-Gold · Kiriko cut-to-clear tumbler, wave pattern, amber | Cut CrystalCrystal Collection | 260 ml100 mm H · 77 mm Ø | 24 per carton60 days guidance; confirm by quote |
























